Impianti
| Ultimo aggiornamento | Km piste agibili | Qualitàneve | Altezza neve”valle” | Altezza neve “Monte” | Ultima nevicata |
| 23/02/2012 | 5 su 5 | Bagnata | 170 cm | 70 cm | 23/02/2012 |
Aggiornato
in tempo
reale …
|
Impianti |
Situazione | |
| Cestovia “Cavaliere – Codecola di Coppa” (2206 mt) | Aperto | |
| Inferno 1 (773mt) | Aperta | |
| Inferno 2 (773mt) | Aperta | |
| Pista Inferno 1 omologata “Coppa Italia” | ||
| Piste | Lunghezza | |
| Situazione | ||
| Inferno 1 “Nuccio” | 810 mt | Aperta |
| Inferno 2 | 950 mt | Aperta |
| Rientro a fondo valle | 3300 mt | Aperta |
| CampoScuola Italiana Sci Lorica | 200 mt | Aperto |











